O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS), informa as datas para a realização mensal das Sessões Plenárias Ordinárias da Gestão Triênio 2022/2025, realizadas sempre ás sextas-feiras à partir das 8h na sede do CRMV/MS, salvo disposição em contrário.
Ficam estabelecidas para o ano de 2024 as seguintes datas e horários para as Sessões Plenárias Ordinárias do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul – CRMV-MS:
Mês | Datas da Plenária | Horário | Dia da Semana |
Janeiro | 12/01/2024 | 08h00min | sexta-feira |
Fevereiro | 09/02/2024 | 08h00min | sexta-feira |
Março | 08/03/2024 | 08h00min | sexta-feira |
Abril | 12/04/2024 | 08h00min | sexta-feira |
Maio | 10/05/2024 | 08h00min | sexta-feira |
Junho | 14/06/2024 | 08h00min | sexta-feira |
Julho | 12/07/2024 | 08h00min | sexta-feira |
Agosto | 16/08/2024 | 08h00min | sexta-feira |
Setembro | 13/09/2024 | 08h00min | sexta-feira |
Outubro | 18/10/2024 | 08h00min | sexta-feira |
Novembro | 08/11/2024 | 08h00min | sexta-feira |
Dezembro | 13/12/2024 | 08h00min | sexta-feira |
Ficam estabelecidas para o ano de 2023 as seguintes datas e horários para as Sessões Plenárias Ordinárias do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul – CRMV-MS:
Mês | Datas da Plenária | Horário | Dia da Semana |
Janeiro | 13/01/2023 | 13h30min | sexta-feira |
Fevereiro | 10/02/2023 | 08h00min | sexta-feira |
Março | 10/03/2023 | 08h00min | sexta-feira |
Abril | 14/04/2023 | 08h00min | sexta-feira |
Maio | 12/05/2023 | 08h00min | sexta-feira |
Junho | 16/06/2023 | 08h00min | sexta-feira |
Julho | 14/07/2023 | 08h00min | sexta-feira |
Agosto | 11/08/2023 | 08h00min | sexta-feira |
Setembro | 15/09/2023 | 08h00min | sexta-feira |
Outubro | 20/10/2023 | 08h00min | sexta-feira |
Novembro | 10/11/2023 | 08h00min | sexta-feira |
Dezembro | 08/12/2023 | 08h00min | sexta-feira |
Ficam estabelecidas para o ano de 2022 as seguintes datas e horários para as Sessões Plenárias Ordinárias do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul – CRMV-MS:
Mês | Datas da Plenária | Horário | Dia da Semana |
Janeiro | 14/01/2022 | 13h30min | sexta-feira |
Fevereiro | 11/02/2022 | 08h00min | sexta-feira |
Março | 11/03/2022 | 08h00min | sexta-feira |
Abril | 08/04/2022 | 08h00min | sexta-feira |
Maio | 13/05/2022 | 08h00min | sexta-feira |
Junho | 10/06/2022 | 08h00min | sexta-feira |
Julho | 08/07/2022 | 08h00min | sexta-feira |
Agosto | 12/08/2022 | 08h00min | sexta-feira |
Setembro | 16/09/2022 | 08h00min | sexta-feira |
Outubro | 21/10/2022 | 08h00min | sexta-feira |
Novembro | 11/11/2022 | 08h00min | sexta-feira |
Dezembro | 09/12/2022 | 08h00min | sexta-feira |